Manpower Available
Get in Touch ā Reliable Recruitment, Trusted Support.
Engineering Staff
| (Project, Design, Material and Commissioning) | |
|---|---|
| 1 | Automotive Engineer |
| 2 | CAD/CAM Engineer |
| 3 | Chief Engineers |
| 4 | Civil Engineer |
| 5 | Commissioning Engineers |
| 6 | Contracts Engineer |
| 7 | Electrical Engineer |
| 8 | Electronic Engineer |
| 9 | Engineering Superintendent |
| 10 | Field Engineers |
| 11 | Fire Protection Engineer |
| 12 | Instrumentation Engineer |
| 13 | Maintenance Engineer |
| 14 | Material Handling Engineer |
| 15 | Mechanical Engineer |
| 16 | Piping Engineer |
| 17 | Planning/Scheduling Engineer |
| 18 | Safety Engineer |
| 19 | Structural Engineer |
| 20 | Testing Engineer |
| 21 | Welding Engineer |
Medical & Para Medical Staff
| 1 | Consultants |
| 2 | Doctors |
| 3 | Nurses |
| 4 | Specialists |
| 5 | Surgeons |
| 6 | Technicians |
Project Management
| 1 | Contracts Engineer |
| 2 | Cost Engineer |
| 3 | Manager Proposal |
| 4 | Operation Manager |
| 5 | Planning Engineer |
| 6 | Project Engineer |
| 7 | Project Manager |
| 8 | QA & QC Engineers |
| 9 | Quantity Surveyors |
Agricutlture And Mechanical Industries
| 1 | Agricultural Machine Operator |
| 2 | Agriculturist |
| 3 | Agronomist |
| 4 | Driller |
| 5 | Gas and Diesel Mechanics |
| 6 | Heavy Equipment Mechanics |
| 7 | Heavy Equipment Operators |
| 8 | Pivot Technician |
| 9 | Under chassis Mechanics |
IT Professionals
| 1 | Access Programmers |
| 2 | Advance Revelation Programmers |
| 3 | C/C++ Programmers |
| 4 | CICS Support |
| 5 | Cobol Programmers |
| 6 | Computer Customer |
| 7 | Support Engineers |
| 8 | Database Programmers |
| 9 | Hardware Engineers |
| 10 | Hardware/Software Updates |
| 11 | HTML Programmers |
| 12 | JAVA Programmers |
| 13 | Novell Network |
| 14 | Administrators CAN |
| 15 | Novell Network Engineers CNE |
| 16 | Oracle Programmers |
| 17 | Pascal Programmers |
| 18 | Pro Engineer CAD |
| 19 | SAP Support |
| 20 | SQL Programmers |
| 21 | Unix Programmer |
| 22 | Website Design |
Construction & Technical Staff
| 1 | Boiler Makers |
| 2 | Cable Splicer |
| 3 | Coolie |
| 4 | Drivers (Drivers (Trailer, Heavy & light) |
| 5 | Duct men |
| 6 | Fitters |
| 7 | Helpers |
| 8 | Instrument Fitter |
| 9 | Insulators |
| 10 | Masons |
| 11 | Operators(Shovel. Bulldozer, Crane,Back hoe, Forklift, Dumpier etc.) |
| 12 | Painters |
| 13 | Plumbers |
| 14 | Riggers |
| 15 | Sand Blaster |
| 16 | Scaffolder |
| 17 | Steel Fabricators |
| 18 | Steel Fixers |
| 19 | Supervisors |
| 20 | Technicians |
| 21 | Welders (TIG, MIG, X-RAY, PLATE, PIPE, 6G, 5G Etc.) |
Hotel Staff
| 1 | A/C Technician |
| 2 | Administrative Assistant |
| 3 | Baker |
| 4 | Banquet Manager |
| 5 | Cashier |
| 6 | Chef Dā Party |
| 7 | Cleaners |
| 8 | Dry Cleaners |
| 9 | Executive House Keeper |
| 10 | Executive Souse Chef |
| 11 | Financial Controller |
| 12 | Front office Manager |
| 13 | Front Office Staff |
| 14 | General Technicians |
| 15 | Head Butcher |
| 16 | Kitchen Staff |
| 17 | Restaurant Manager |
| 18 | F & B Manager |
| 19 | Fire Safety Engineer |
| 20 | Maintenance Engineer |
Accounts & Administrative Staff
| 1 | Accounts Assistant |
| 2 | Administrative Manager |
| 3 | Book-Keeper |
| 4 | Clerks |
| 5 | Computer Operators |
| 6 | Junior Accountants |
| 7 | Marketing Manager |
| 8 | Pay Master |
| 9 | Personnel Officer |
| 10 | Personnel Supervisor |
| 11 | Project Accountant |
| 12 | Secretaries |
| 13 | Time Keeper |
| 14 | Steno / Typist |
| 15 | Typists |